> Startseite > Blazing Blade > Charaktere
FE7: Charaktere


Charakterarten filtern:
Diese Informationen anzeigen:
Name Englisch G. Typ Version Klasse Auftritt Level
LynLyn Verbündeter Lord (Lyn) 15, 0P 1 / 20
FlorinaFlorina Verbündeter Pegasusritter 15, 3 1 / 20
EliwoodEliwood Verbündeter Lord (Eliwood) 11 1 / 20
LowenLowen Verbündeter Kavalier 11 2 / 20
MarcusMarcus Verbündeter Rittmeister 11 1 / 20
RebeccaRebecca Verbündeter Schütze 11 1 / 20
DorcasDorcas Verbündeter Kämpfer 11, 4 3 / 20
BartreBartre Verbündeter Kämpfer 11 2 / 20
HectorHector Verbündeter Lord (Hector) 12, 11h 1 / 20
OswinOswin Verbündeter Ritter 12 9 / 20
SerraSerra Verbündeter Geistliche 13, 5 1 / 20
MatthewMatthew Verbündeter Dieb 13, 6, 11h 2 / 20
GuyGuy Verbündeter Myrmidone 13 3 / 20
MerlinusMerlinus Verbündeter Transporter (Zelt) 14 5 / 20
ErkErk Verbündeter Magier 14, 5 1 / 20
PriscillaPriscilla Verbündeter Troubadour 14 3 / 20
WilWil Verbündeter Schütze 15, 3 2 / 20
KentKent Verbündeter Kavalier 15, 1 1 / 20
SainSain Verbündeter Kavalier 15, 1 1 / 20
RavenRaven Verbündeter Söldner 16 5 / 20
LuciusLucius Verbündeter Mönch 16, 7 3 / 20
CanasCanas Verbündeter Schamane 16x 8 / 20
DartDart Verbündeter Pirat 18, 16x 8 / 20
FioraFiora Verbündeter Pegasusritter 18 7 / 20
LegaultLegault Verbündeter Dieb 19 12 / 20
NinianNinian Verbündeter Tänzer 20 1 / 20
IsadoraIsadora Verbündeter Rittmeister 21 1 / 20
HeathHeath Verbündeter Wyvernreiter 21 7 / 20
RathRath Verbündeter Nomade 21, 6 7 / 20
HawkeyeHawkeye Verbündeter Berserker 22 4 / 20
GeitzGeitz Verbündeter Krieger 23b 3 / 20
WallaceWallace Verbündeter Ritter 23a, 9 12 / 20
FarinaFarina Verbündeter Pegasusritter 25h 12 / 20
PentPent Verbündeter Weiser 24, 22 6 / 20
LouiseLouise Verbündeter Scharfschütze 24 4 / 20
KarelKarel Verbündeter Schwertmeister 25b, 25a 8 / 20
HarkenHarken Verbündeter Held 25b, 25a 8 / 20
NinoNino Verbündeter Magier 26 5 / 20
JaffarJaffar Verbündeter Assassine 26 13 / 20
VaidaVaida Verbündeter Wyvern-Lord 27 9 / 20
NilsNils Verbündeter Barde 7 1 / 20
KarlaKarla Verbündeter Schwertmeister 29x 5 / 20
RenaudRenault Verbündeter Bischof 30 16 / 20
AthosAthos Verbündeter Erzweiser Finale 20 / 20
Mark - Verbündeter Stratege 0 / 20
BattaBatta Gegner Bandit 0P 2 / 20
ZuguZugu Gegner Bandit 1 4 / 20
GlassGlass Gegner Söldner 2 3 / 20
MigalMigal Gegner Bandit 3 6 / 20
CarjigaCarjiga Gegner Bandit 4 8 / 20
BugBug Gegner Bandit 5 9 / 20
BoolBool Gegner Ritter 6 5 / 20
HeintzHeintz Gegner Schamane 7 5 / 20
BeyardBeyard Gegner Söldner 7x 7 / 20
YogiYogi Gegner Ritter 8 6 / 20
BrendanBrendan Gegner Morph Krieger Finale 20 / 20
LimstellaLimstella Gegner Weiser 30 20 / 20
DenningDenning Gegner Scharfschütze 29 19 / 20
KaimKaim Gegner Held 30h 16 / 20
GeorgGeorg Gegner Berserker 28 15 / 20
SoniaSonia Gegner Weiser 26x 17 / 20
MaximeMaxime Gegner Rittmeister 26 6 / 20
UrsulaUrsula Gegner Walküre 26 15
KennethKenneth Gegner Bischof 25a 13 / 20
VaidaVaida Gegner Wyvern-Lord 24 10 / 20
PascalPascal Gegner Rittmeister 25h 14 / 20
LloydLloyd Gegner Schwertmeister 23a 12 / 20
LinusLinus Gegner Held 23b 12 / 20
KishunaKishuna - Gegner Siegelherr 18x 1 / 20
JasmineJasmine Gegner Krieger 22 9 / 20
PaulPaul Gegner Krieger 22 8 / 20
EubansEubans Gegner Rittmeister 21 6 / 20
OlegOleg Gegner Krieger 20 5 / 20
DarinDarin Gegner General 19 5 / 20
CameronCameron Gegner Rittmeister 19 4 / 20
TeodorTeodor Gegner Druide 19xx 17 / 20
KishunaKishuna - Gegner Siegelherr 22x 10 / 20
AionAion Gegner Weiser 18x 4 / 20
UhaiUhai Gegner Nom. Soldat 18 7 / 20
ZoldamZoldam Gegner Schamane 17 18 / 20
DamianDamian Gegner Rittmeister 16x 5 / 20
FargusFargus Gegner Berserker 16x 18 / 20
BernardBernard Gegner General 16 1 / 20
BaukerBauker Gegner Ritter 15 18 / 20
SealenSealen Gegner Nomade 15h 15 / 20
ErikErik Gegner Kavalier 14 14 / 20
PuzonPuzon Gegner Söldner 13x 10 / 20
BoiesBoies Gegner Ritter 13 13 / 20
ZaganZagan Gegner Kämpfer 12 9 / 20
WireWire Gegner Ritter 11h 7 / 20
GroznyiGroznyi Gegner Bandit 11 5 / 20
LundgrenLundgren Gegner General 10 5 / 20
EaglerEagler Gegner Rittmeister 9 1 / 20
JermeJerme Gegner Morph Assassine Finale 20 / 20
LloydLloyd Gegner Morph Schwertmeister Finale 20 / 20
LinusLinus Gegner Morph Held Finale 20 / 20
NergalNergal Gegner Geomant Finale 20 / 20
Drache - Gegner Feuerdrache Finale 20 / 20
UrsulaUrsula Gegner Morph Walküre Finale 20 / 20
DarinDarin Gegner Morph General Finale 20 / 20
KennethKenneth Gegner Morph Bischof Finale 20 / 20
BrendanBrendan Gegner Morph Krieger 20
UhaiUhai Gegner Morph Nom. Soldat Finale 20
JermeJerme Gegner Assassine 25b 13 / 20
KishunaKishuna - Gegner Siegelherr 32x 18 / 20
LloydLloyd Gegner Rad des Schicksals Schwertmeister 27 12 / 20
LinusLinus Gegner Rad des Schicksals Held 27 12 / 20
Uther NPC General 0 / 20
Eleanora NPC Bischof 0 / 20
Leila NPC Dieb 0 / 20
Bramimond - NPC Bramimond 18 / 20
Helman NPC Bischof 0 / 20
ZephielZephiel NPC Prinz 11 / 20
Elbert NPC 0 / 20


Ausstehend:



Übernommen: