|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 20 | 60 | 65% | |
Stä. | 7 | 24/23 | 45% |
Mag. | 0 | 0 | 0% |
Fäh. | 9 | 27/25 | 40% |
Ges. | 13 | 29/28 | 65% |
Glk. | 8 | 30 | 60% |
Ver. | 6 | 23 | 20% |
Res. | 7 | 23/26 | 25% |
Kon. | 5 | 25 | |
Bew. | 7 | 15 | |
Level |
4 |
|
|
|
|
Trivia |
---|
- Tanas Pegasus heißt Achaeus. Syrene gab ihm diesen Namen.
Auf der Ephraim-Route startet Tana mit einem leeren Inventar.
|
|
|