|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 17 | 60 | 50% | |
Stä. | 5 | 24/23 | 35% |
Mag. | 0 | | 0% |
Fäh. | 7 | 27/25 | 55% |
Ges. | 11 | 29/28 | 60% |
Glk. | 4 | 30 | 50% |
Ver. | 6 | 23 | 20% |
Res. | 5 | 23/26 | 30% |
Kon. | 5 | 25 | |
Bew. | 7 | 15 | |
Level |
1 |
|
|
|
|
Trivia |
---|
- Der Name ihres Pegasus lautete Titania. Dieser Name taucht in Fire Emblem: Path of Radiance wieder auf, wo der Charakter Titania die Rolle des Seth (mächtiger Startrittmeister) übernimmt.
|
|
|