|
|
Waffenlevel: |
Inventar: |
Fähigkeiten: |
Verfügbare Klassen |
|
|
|
(Keine Daten) |
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 18 | 60 | 120% | |
Stä. | 0 | 20 | 0% |
Mag. | 0 | 0 | 0% |
Fäh. | 4 | 20 | 90% |
Ges. | 5 | 20 | 90% |
Glk. | 12 | 30 | 100% |
Ver. | 5 | 20 | 30% |
Res. | 2 | 20 | 15% |
Kon. | 25 | 25 | 0% |
Bew. | 0 | 15 | 0% |
Level |
5 |
20 |
- |
|
|
|
|
Trivia |
---|
Keine Einträge vorhanden. |
|
|