Liszt |
---|
| Klasse: General Typ: Gegner (Noch keine Info verfügbar.) Bewertung:
|
|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 46 | 80 | | |
Stä. | 14 | 20 | |
Mag. | 2 | 20 | |
Fäh. | 11 | 20 | |
Ges. | 9 | 20 | |
Glk. | 6 | 20 | |
Ver. | 17 | 20 | |
Kon. | 20 | 20 | |
Bew. | 6 | 20 | |
PCC | 0 |
Aktionssterne | 0 |
Autoritätssterne | +3 Trf. und Aw. |
Level |
12 |
|
|
|
|
Trivia |
---|
Keine Einträge vorhanden. |
|
|