|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 34 | 0 | 30% | |
Stä. | 20 | -1 | 30% |
Mag. | 11 | 0 | 25% |
Fäh. | 23 | -1 | 25% |
Ges. | 27 | 3 | 55% |
Glk. | 15 | -1 | 30% |
Ver. | 14 | -2 | 15% |
Res. | 24 | 2 | 55% |
Bew. | 6 | 0 | 0% |
Level |
10 |
20 |
- |
|
|
|
|
Trivia |
---|
- - Wenn man ihn Kapitel 16 von Herrschaft tötet, erhält man statt ihm Stiefel.
|
|
|