|
Alear | Libération |
|
Alear | Libération |
|
Alear | Eisenschwert Heilmittel |
|
Alear | Eisenschwert Heilmittel |
|
Vander | Eisenaxt Heilmittel |
|
Clanne | Feuer Heilmittel |
|
Framme | Zweite Stufe Heilung Heilmittel |
|
Alfred | Eisenlanze Heilmittel |
|
Etie | Eisenbogen Heilmittel |
|
Boucheron | Eisenaxt Heilmittel |
|
Chloé | Leichtlanze Langspeer Heilmittel |
|
Louis | Eisenlanze Heilmittel |
|
Céline | Feuer Leichtschwert Heilmittel |
|
Jean | Erste Stufe Heilung |
|
Yunaka | Eisendolch Pflege Heilmittel Antidot |
|
Anna | Eisenaxt Heilmittel |
|
Alcryst | Stahlbogen Eisenbogen Heilmittel |
|
Lapis | Eisenklinge Eisenschwert Heilmittel |
|
Citrinne | Donner Feuer Heilmittel |
|
Diamant | Eisenschwert Stahlschwert Heilmittel |
|
Amber | Meisterlanze Eisenlanze Eisen-Großlanze Heilmittel |
|
Jade | Stahlaxt Heilmittel |
|
Ivy | Elfenlicht Donner Purgativ Heilmittel |
|
Kagetsu | Wo Dao Stahlschwert Heilmittel |
|
Zelkov | Stilett Stahldolch Heilmittel |
|
Fogado | Silberbogen Meisterbogen Heilmittel |
|
Pandreo | Abwehrhaltung Elfenlicht Teleport Purgativ Heilmittel |
|
Bunet | Silberaxt Eisen-Großaxt Stahlschwert Heilmittel |
|
Timerra | Silberlanze Langspeer Heilmittel |
|
Panette | Silberaxt Wurfbeil Heilmittel |
|
Merrin | Silberdolch Stahlschwert Elixier |
|
Hortensia | Fraktur |
|
Seadall | Dritte Stufe Abwehrhaltung Heilmittel |
|
Rosado | Stahl-Großaxt Silberaxt Speer Elixier |
|
Goldmary | Stahlklinge Silberschwert Speer Elixier |
|
Lindon | Thoron Heilmittel |
|
Saphir | Kriegeraxt Tomahawk Elixier |
|
Mauvier | Feuerlanze Silber-Großlanze Heilmittel Purgativ |
|
Veyle | Obscurité Gnadengeber Elixier |
|
??? | Obscurité |
|
Lumera | Libération |
|
Abyme | Eisenaxt Heilmittel |
|
Rodine | Langspeer Stahllanze |
|
Nelucce | Wurfbeil Engelsrobe |
|
Teronda | Wurfbeil Talisman |
|
Mitan | Wurfbeil |
|
Hortensia | Elfenlicht Meistersiegel |
|
Rosado | Stahlaxt |
|
Goldmary | Stahlschwert |
|
Ivy | Meisteraxt Expertenlanze Feuer |
|
Kagetsu | Wo Dao |
|
Zelkov | Stahldolch |
|
Ivy | Elfenlicht |
|
Kagetsu | Wo Dao |
|
Zelkov | Stahldolch |
|
Rosado | Meisteraxt |
|
Goldmary | Stahlklinge Energietropfen |
|
Hortensia | Elfenlicht Einfrieren |
|
Verzerrter Morion | Tomahawk Silberschwert |
|
Hyacinth | Vierte Stufe Meistersiegel |
|
Veyle | Obscurité Gnadengeber |
|
Zephia | Donnerschwert |
|
Griss | Elfenwind |
|
Mauvier | Feuerlanze |
|
Marni | Orkanaxt |
|
Totchie | Kriegeraxt |
|
Tetchie | Tomahawk |
|
Hortensia | Fraktur |
|
Zephia | Thoron |
|
Marni | Orkanaxt |
|
Mauvier | Feuerlanze Stahllanze Purgativ |
|
Marni | Orkanaxt Stahl-Großaxt Meistersiegel |
|
Mauvier | Feuerlanze Stahl-Großlanze Schweigen Geist |
|
Griss | Bolganone Stärkung |
|
Marni | Orkanaxt |
|
Mauvier | Feuerlanze Erholung |
|
Verzerrter Hyacinth | Donnerfaust Purgativ |
|
Zephia | Donnerschwert |
|
Veyle | Obscurité Stilett Meistersiegel |
|
Abyme | Tomahawk |
|
Marni | Silber-Großaxt Göttinnenikone |
|
Mauvier | Kriegerlanze Teleport Rettung |
|
Griss | Excalibur |
|
Griss | Excalibur Geist |
|
Zephia | Caladbolg Thoron |
|
Veyle | Thoron Obscurité Gnadengeber |
|
Zephia | Georgios Thoron |
|
Griss | Nova Stärkung |
|
Verg.-Alear | Rapier Mercurius Stiefel |
|
Verzerrte Lumera | Wille Glanz Vierte Stufe |
|
Sombron | Obscurité |
|
Dämon Sombron | Dämonensturm Dämonenwelle Wirbeltod Heulstrahl Bündnisbrecher |
|
Sean | Heilung |
|
Nel | Represailles Dunkler Funke Heilmittel |
|
Nil | Ahndung Erneuerung Heilmittel |
|
Zelestia | Stahlschwert Elfendonner Heilmittel |
|
Gregory | Elfenwind Purgativ Elixier |
|
Madeline | Silberaxt Tomahawk Elixier |
|
Zelestia | |
|
Gregory | |
|
Madeline | |
|
Nel | Dunkler Stein Dkl. Magiestein |
|
Rafal | Dunkler Stein Dkl. Schlachtstein |
|
Marth | |
|
Celica | |
|
Sigurd | |
|
Micaiah | |
|
Roy | |
|
Byleth | |
|
Corrin | |
|
Lyn | |
|
Ike | |
|
Leif | |
|
Eirika | |
|
Lucina | |
|
Edelgard/Dimitri/Claude | |
|
Tiki | Tikischlag Ewige Klaue Dunstatem |
|
Alear | |
|
Soren | |
|
Hector | |
|
Camilla | |
|
Chrom | |
|
Veronica | |